Target
- Repository
- latexdo 0.2.0
- Commit
- a440bea35f472d4ad716c5e8a085851669c78729
- Source size
- 255 files, 2.8 MB
- Dependencies
- 17 runtime, 22 development
Hosts
- darwin/arm64
- sjc22-bt146-8b769e64-8b69-40ff-9149-5cbd768d5ff2-66A86967265B.local, 3 CPUs, 7,168 MB RAM, v22.23.1
- linux/x64
- runnervm3jd5f, 2 CPUs, 7,938 MB RAM, v22.23.1
Phase Results
| Profile | Host | Phase | Status | Duration | Peak CPU | Peak RSS | Readiness | Users | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 124 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | TypeScript typecheck | passed | 24.7 s | 186% | 582 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Vitest suite | passed | 1m 9s | 172% | 811 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Production web and Electron build | failed | 42.8 s | 196% | 1.0 GB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Unpacked desktop package | failed | 42.4 s | 209% | 1.1 GB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Browser editor launch | passed | 6.49 s | 195% | 967 MB | 2.34 s | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | Collaboration server launch | passed | 4.45 s | 11% | 66 MB | 296 ms | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | 5 concurrent server users | passed | 5.19 s | 17% | 70 MB | n/a | 5 / 5 | 4 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | 50 concurrent server users | passed | 6.83 s | 20% | 85 MB | n/a | 50 / 50 | 40 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | 100 concurrent server users | passed | 9.04 s | 22% | 99 MB | n/a | 100 / 100 | 62 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | macOS arm64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 16s | 109% | 539 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 1.56 s |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 238 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Prepare dependencies | skipped | 0 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | TypeScript typecheck | passed | 16.8 s | 199% | 597 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Vitest suite | passed | 55.0 s | 217% | 849 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Production web and Electron build | passed | 36.3 s | 243% | 1.5 GB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Unpacked desktop package | passed | 1m 21s | 233% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Browser editor launch | passed | 5.88 s | 214% | 985 MB | 1.67 s | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | Collaboration server launch | passed | 4.45 s | 11% | 67 MB | 286 ms | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | 5 concurrent server users | passed | 5.19 s | 26% | 70 MB | n/a | 5 / 5 | 4 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | 50 concurrent server users | passed | 6.94 s | 29% | 85 MB | n/a | 50 / 50 | 31 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | 100 concurrent server users | passed | 8.91 s | 35% | 106 MB | n/a | 100 / 100 | 63 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | macOS arm64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 17s | 125% | 480 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 1.97 s |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 940 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | TypeScript typecheck | passed | 16.5 s | 213% | 598 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Vitest suite | passed | 44.8 s | 253% | 915 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Production web and Electron build | passed | 27.8 s | 249% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Unpacked desktop package | passed | 57.5 s | 237% | 1.8 GB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Browser editor launch | passed | 5.21 s | 269% | 1.1 GB | 1.05 s | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | Collaboration server launch | passed | 4.34 s | 15% | 67 MB | 285 ms | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | 5 concurrent server users | passed | 5.18 s | 26% | 70 MB | n/a | 5 / 5 | 5 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | 50 concurrent server users | passed | 6.95 s | 27% | 85 MB | n/a | 50 / 50 | 13 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | 100 concurrent server users | passed | 8.68 s | 27% | 106 MB | n/a | 100 / 100 | 38 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | macOS arm64 | 1,000 concurrent server users | passed | 56.4 s | 119% | 496 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 1.60 s |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 147 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | TypeScript typecheck | passed | 12.9 s | 241% | 602 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Vitest suite | passed | 34.1 s | 257% | 1003 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Production web and Electron build | passed | 18.7 s | 233% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Unpacked desktop package | passed | 41.8 s | 241% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Browser editor launch | passed | 5.09 s | 273% | 1.0 GB | 1.03 s | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | Collaboration server launch | passed | 4.32 s | 11% | 67 MB | 262 ms | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | 5 concurrent server users | passed | 5.24 s | 25% | 71 MB | n/a | 5 / 5 | 5 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | 50 concurrent server users | passed | 7.06 s | 36% | 86 MB | n/a | 50 / 50 | 23 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | 100 concurrent server users | passed | 9.21 s | 36% | 105 MB | n/a | 100 / 100 | 26 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | macOS arm64 | 1,000 concurrent server users | passed | 56.3 s | 127% | 1024 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 1.54 s |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 72 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | TypeScript typecheck | passed | 30.9 s | 134% | 572 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Vitest suite | passed | 2m 38s | 159% | 613 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Production web and Electron build | failed | 1m 7s | 137% | 1017 MB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Unpacked desktop package | failed | 1m 7s | 188% | 1.0 GB | n/a | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Browser editor launch | passed | 5.58 s | 134% | 369 MB | 1.37 s | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | Collaboration server launch | passed | 4.38 s | 50% | 72 MB | 276 ms | n/a | n/a |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | 5 concurrent server users | passed | 5.22 s | 54% | 76 MB | n/a | 5 / 5 | 12 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | 50 concurrent server users | passed | 7.00 s | 11% | 80 MB | n/a | 50 / 50 | 73 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | 100 concurrent server users | passed | 9.18 s | 13% | 94 MB | n/a | 100 / 100 | 100 ms |
| 1 vCPU / 1 GB VPS | Linux x64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 43s | 54% | 608 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 4.76 s |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 66 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | TypeScript typecheck | passed | 21.3 s | 178% | 594 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Vitest suite | passed | 1m 51s | 216% | 685 MB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Production web and Electron build | passed | 39.6 s | 191% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Unpacked desktop package | passed | 1m 29s | 297% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Browser editor launch | passed | 4.85 s | 227% | 754 MB | 794 ms | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | Collaboration server launch | passed | 4.32 s | 33% | 72 MB | 263 ms | n/a | n/a |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | 5 concurrent server users | passed | 5.18 s | 47% | 76 MB | n/a | 5 / 5 | 5 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | 50 concurrent server users | passed | 6.77 s | 12% | 82 MB | n/a | 50 / 50 | 42 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | 100 concurrent server users | passed | 8.62 s | 14% | 94 MB | n/a | 100 / 100 | 66 ms |
| 2 vCPU / 2 GB VPS | Linux x64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 17s | 69% | 670 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 3.21 s |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 78 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Prepare dependencies | skipped | 0 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | TypeScript typecheck | passed | 19.4 s | 181% | 591 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Vitest suite | passed | 1m 50s | 330% | 774 MB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Production web and Electron build | passed | 38.4 s | 191% | 1.7 GB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Unpacked desktop package | passed | 1m 19s | 239% | 1.8 GB | n/a | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Browser editor launch | passed | 4.90 s | 212% | 777 MB | 811 ms | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | Collaboration server launch | passed | 4.33 s | 42% | 73 MB | 277 ms | n/a | n/a |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | 5 concurrent server users | passed | 5.19 s | 48% | 76 MB | n/a | 5 / 5 | 5 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | 50 concurrent server users | passed | 6.89 s | 12% | 80 MB | n/a | 50 / 50 | 42 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | 100 concurrent server users | passed | 8.82 s | 15% | 92 MB | n/a | 100 / 100 | 74 ms |
| 4 vCPU / 4 GB VPS | Linux x64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 19s | 68% | 957 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 3.12 s |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Copy clean benchmark worktree | passed | 66 ms | n/a | 2.8 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Prepare dependencies | skipped | 1 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | TypeScript typecheck | passed | 19.3 s | 182% | 598 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Vitest suite | passed | 1m 53s | 205% | 781 MB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Production web and Electron build | passed | 38.4 s | 189% | 1.6 GB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Unpacked desktop package | passed | 1m 22s | 239% | 1.8 GB | n/a | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Browser editor launch | passed | 4.86 s | 219% | 708 MB | 804 ms | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | Collaboration server launch | passed | 4.31 s | 33% | 72 MB | 262 ms | n/a | n/a |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | 5 concurrent server users | passed | 5.19 s | 49% | 76 MB | n/a | 5 / 5 | 5 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | 50 concurrent server users | passed | 6.91 s | 13% | 82 MB | n/a | 50 / 50 | 55 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | 100 concurrent server users | passed | 8.95 s | 16% | 90 MB | n/a | 100 / 100 | 90 ms |
| 8 vCPU / 16 GB release builder | Linux x64 | 1,000 concurrent server users | passed | 1m 23s | 69% | 868 MB | n/a | 1,000 / 1,000 | 3.10 s |
Profiles
1 vCPU / 1 GB VPS
- vCPU
- 1
- RAM
- 1024 MB
- Node heap
- 768 MB
Small launch VPS profile with one logical CPU and a constrained Node heap.
2 vCPU / 2 GB VPS
- vCPU
- 2
- RAM
- 2048 MB
- Node heap
- 1536 MB
Baseline low-cost VPS profile for builds and service launch.
4 vCPU / 4 GB VPS
- vCPU
- 4
- RAM
- 4096 MB
- Node heap
- 3072 MB
Comfortable production build profile for the main desktop/web software.
8 vCPU / 16 GB release builder
- vCPU
- 8
- RAM
- 16384 MB
- Node heap
- 8192 MB
Larger native package builder profile for desktop release artifacts.